FICHA DE INSCRIÇÃO
EQUIPE: ____G.F.C__________________________ _____________________________________ MUNICÍPIO: ___CRISTINO CASTRO_ ____________________________________________________
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | IDENTIDADE | ASSINATURA |
01 | DEYBISON RIO BRANCO HONORIO | DEYBISON | 2068135 | |
02 | ROMEU DIAS DE SOUZA | ROMEU | 2024761 | |
03 | BRUNO VIERA DA COSTA | BRUNO | 2828399 | |
04 | JUAREIS DA SILVA FERREIRA | JUCA | 362766022 | |
05 | ALESSANDRO BARROS MARTINS | ALESANDRO | 1974877 | |
06 | WADERSON DE SENA GENTIL | WANDERSON | 3133971 | |
07 | RANILSON DANTAS RIBEIRO | RANILSON | 2123066 | |
08 | DANILO ROCHA DA SILVA | DANILO | 3323073 | |
09 | ROBISON JOSE DANTAS | ROBINHO | 5016601 | |
10 | JANIEL SOARES DA SILVA | JANIEL | 2473005 | |
11 | SOLIFRANCE CARDOSO DA SILVA | CARDOSO | 2193937 | |
12 | GENILDO VAZ DE BRITO | GENILDO | 2781842 | |
13 | RAIMUNDO NONATO TELES DE BARROS | NONATIN | 2030931 | |
14 | JOÃO BATISTA TELES DA SILVA | JOÃOZINHO | 50165941 | |
15 | WALDIR BENEDITO SAMPAIO | WALDIR | | |
16 | EMANOEL HONORIO RIO BRANCO | EMANOEL | | |
17 | VALTEMIR DE SOUZA RODRIGUES | TEMI | 2472713 | |
18 | GEAN CARLOS DE SÁ | GEAN | 330921587 | |
19 | JANDERSON DE SOUZA | BAMBA | | |
20 | | | | |
COMISSÃO TÉCNICA
TÉCNICO | RAIDON SIQUEIRA DA SILVA | 20103 | | |
MÉDICO | ELDIVAN HONORIO DE BRITO | | | |
PREP.FÍSICO | | | | |
MASSAGISTA | | | | |
Esperantina(PI), 01 de Janeiro de 2012. PAULO NEY CORDEIRO DE FARIAS 1188601
_____________________________________________ _____________________________________________
PRESIDENTE DA EQUIPE COMISSÃO ORGANIZADORA
Nenhum comentário:
Postar um comentário