Classificação geral dos grupos A e B.
Grupo “A”.
| Time | Pontos | Jogos | Saldo gols |
1º | Real Castro | 3 | 1 | +5 |
2º | C.S.K.A | 3 | 1 | +1 |
3º | Menudos | 1 | 1 | 0 |
4º | B.F.C | 1 | 1 | 0 |
5º | Ajax | 0 | 1 | -1 |
6º | Vila Nova | 0 | 1 | -5 |
Grupo “B”.
| Time | Pontos | Jogos | Saldo gols |
1º | G.F.C | 3 | 1 | +7 |
2º | Meninos | 3 | 1 | +4 |
3º | Pit Boys | 1 | 1 | 0 |
4º | Atletas de Cristo | 1 | 2 | -4 |
5º | The Killers | 0 | 1 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário