Classificação por grupos.
Grupo” A”
| | Times | Pontos |
| 1º | Real Castro | 13 |
| 2º | C.S.K.A | 12 |
| 3º | Ajax | 7 |
| 4º | Vila Nova | 6 |
| 5º | B.F.C | 4 |
| 6º | Menudos | 1 |
Grupo “B”
| | Times | Pontos |
| 1º | Pit Boys | 7 |
| 2º | G.F.C | 6 |
| 3º | Meninos | 6 |
| 4º | Atletas de Cristo | 4 |
| 5º | The Killers | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário